The Aaltra Dry Pack is a highly efficient desiccant solution packaged in a 2 KG pouch with a hook for hanging. It is specifically designed for use in food container exports, ensuring that food products remain dry and free from moisture damage during long-distance shipments.
- Size: 2 KG
- Features: Hook for hanging.
- Use Case: Primarily used in food container exports to protect sensitive food items from moisture.
- Absorption Capacity: 70 – 75 {523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}
Parameter | Result | |||
Physical Report | ||||
Attapulgite Clay Purity | 92{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
Bulk Density | 890Gm/Ltr | |||
Sp. Gr | 2.30 | |||
Viscosity600rpm40{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}(Saltwater) | 20cp | |||
Chemical Parameter | ||||
LOI | 20to25{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
Sio2 | 35to42{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
Al2O3 | 05to10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
CaO | 04to05{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
MgO | 08to11{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
Fe2O3 | 04to05{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | |||
Criterion | Inspection Standard | Test Data | Test Result | |
Weight in Gm | ≥2000±5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 2035 | PASS | |
Hanger | Black Hanger Secured | Yes | Yes | |
2 Layer | Non Woven + Tyvek | Yes | Yes | |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84})After7Days | ≥15{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 18.20{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass | |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84})After60Days | ≥75{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 76.10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass | |
LossOnDrying@105oCfor5hrs | ≤10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 7.5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass | |
Packaging | 2KgBaginPolyBag*8PloyBagin Corrugated Box | 2KgBaginPolyBag Found | Pass | |
