CONATINER DESICANT 250*4 - 1 KG
Description
DESICCANT STRP WHICH IS OFTENLY USED IN EXPORT CONTAINERS, WHICH HAS 4 NOS OF 250 GM POUCH ATTCHED WITH 1 STRIP WITH HOOK.
Criterion | Inspection Standard | Test Data | Test Result |
Weight in Gm | ≥1000±5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 1040 | PASS |
Hanger | Black Hanger Secured | Yes | Yes |
2 Layer | Non Woven + Tyvek | Yes | Yes |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 7 Days | ≥30{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 36.1{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 15 Days | ≥60{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 62.2{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 30 Days | ≥80{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 82.2{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 45 Days | ≥100{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 103.1{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 60 Days | ≥125{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 129.9{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 90 Days | ≥150{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 152.8{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Loss on Drying @ 105 oC for 5 hrs | ≤10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 4.5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Packaging | 1 Bag in Poly Bag*12 Ploy Bag in Corrugated Box | 1 Bag in `Poly bag found | Pass |
