CONATINER DESICANT 500GM
Description
DESICCANT STRP WHICH IS OFTENLY USED IN EXPORT CONTAINERS, 500 GM POUCH ATTCHED WITH HOOK.
Criterion | Inspection Standard | Test Data | Test Result |
Weight in Gm | ≥500±5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 512 | PASS |
Hanger | Black Hanger Secured | Yes | Yes |
2Layer | Non-Woven +Tyvek | Yes | Yes |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 7 Days | ≥20{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 26.1{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH 25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 15 Days | ≥40{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 42.2{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After30Days | ≥60{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 63.2{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH 25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After45Days | ≥80{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 81.1{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH 25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 60 Days | ≥120{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 125.9{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}RH 25oC({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 90 Days | ≥150{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 152.8{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
LossonDrying@105oCfor 5hrs | ≤10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 4.5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Packaging | 4 Bag in Poly Bag*6 Ploy Bag in Corrugated Box | 4 Bag in Poly bag found | Pass |
