Use of AQUABLUE CONATINER DESICANT
- Enineering & Automation
- Logistics & Transportation
- Agricultural Commodities
- Pharmaceutical Drugs & API
- Chemical & Powder
- Medical & Diagnostic kits
- Food Storage
- Leather & Textiles
- Machinary & Spare parts
- Foundry Products
- Jute & Cotton Products
- Garments
Desiccant Strips
Description
DESICCANT STRP WHICH IS OFTENLY USED IN EXPORT CONTAINERS, WHICH HAS 4 NOS OF 200 GM POUCH ATTCHED WITH 1 STRIP WITH HOOK.
Criterion | Inspection Standard | Test Data | Test Result |
Weight in Gm | ≥1000±5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 1040 | PASS |
Hanger | Black Hanger Secured | Yes | Yes |
2 Layer | Non Woven +Tyvek | Yes | Yes |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 7 Days | ≥30{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 31.15{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 15 Days | ≥50{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 66.75{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 30 Days | ≥130{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 133.2{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 45 Days | ≥200{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 201.1{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 60 Days | ≥300{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 305.9{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Moisture Absorption Capacity @90{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} RH 25oC ({523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84}) After 90 Days | ≥400{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 202.8{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Loss on Drying @ 105 oC for 5 hrs | ≤10{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | 4.5{523b735a0927d710b401f7a950959f6b884d84231527e3aad3d9d499e9596a84} | Pass |
Packaging | 1 Bag in Poly Bag*16 Ploy Bag in Corrugated Box | 1 Bag in `Poly bag found | Pass |
